SWP Returns - Multiple Schemes

 
(Preferably Equity or Balanced or Aggressive or Dynamic Asset Allocation funds)
(Preferably Liquid or Arbitrage funds)
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 27-03-2024 Return (%) as on 27-03-2024
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth 27-04-2020 to 27-04-2024 36 180,000 168,224 14.31
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 27-03-2023 Return (%) as on 27-03-2023
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth 27-04-2020 to 27-04-2024 10 50,000 1,708 5.74
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
27-04-2017 134.07 1,193.4064 1,193.4064 160,000 160,000 0 0 160,000
27-04-2020 116.92 0 1,193.4064 0 160,000 0 0 139,533
27-05-2020 123.82 0 1,193.4064 0 160,000 0 0 147,768
29-06-2020 133.55 0 1,193.4064 0 160,000 0 0 159,379
27-07-2020 141.45 35.3482 1,158.0582 -5,000 155,000 260.87 1,187 163,807
27-08-2020 151.02 33.1082 1,124.9501 -5,000 150,000 561.18 1,218 169,890
28-09-2020 147.32 33.9397 1,091.0103 -5,000 145,000 449.7 1,250 160,728
27-10-2020 148.98 0 1,091.0103 0 145,000 0 0 162,539
27-11-2020 162.08 30.849 1,060.1614 -5,000 140,000 864.08 1,310 171,831
28-12-2020 174.1 28.7191 1,031.4422 -5,000 135,000 1,149.63 1,341 179,574
27-01-2021 179.46 27.8614 1,003.5809 -5,000 130,000 1,264.63 1,371 180,103
01-03-2021 191.53 26.1056 977.4753 -5,000 125,000 1,500.03 1,404 187,216
30-03-2021 192.83 25.9296 951.5457 -5,000 120,000 1,523.62 1,433 183,487
27-04-2021 195.37 25.5925 925.9533 -5,000 115,000 1,568.82 1,461 180,903
27-05-2021 210.76 23.7237 902.2296 -5,000 110,000 1,819.37 1,491 190,154
28-06-2021 216.23 23.1235 879.1061 -5,000 105,000 1,899.83 1,523 190,089
27-07-2021 217.56 22.9822 856.1239 -5,000 100,000 1,918.78 1,552 186,258
27-08-2021 223.82 22.3394 833.7845 -5,000 95,000 2,004.96 1,583 186,618
27-09-2021 241.2 20.7297 813.0548 -5,000 90,000 2,220.77 1,614 196,109
27-10-2021 251.92 19.8476 793.2073 -5,000 85,000 2,339.04 1,644 199,825
29-11-2021 237.88 21.019 772.1883 -5,000 80,000 2,181.98 1,677 183,688
27-12-2021 236.84 21.1113 751.077 -5,000 75,000 2,169.61 1,705 177,885
27-01-2022 248.56 20.1159 730.9611 -5,000 70,000 2,303.07 1,736 181,688
28-02-2022 246.6 20.2758 710.6854 -5,000 65,000 2,281.63 1,768 175,255
28-03-2022 252.91 19.7699 690.9155 -5,000 60,000 2,349.45 1,796 174,739
27-04-2022 255.14 19.5971 671.3184 -5,000 55,000 2,372.62 1,826 171,280
27-05-2022 244.75 0 671.3184 0 55,000 0 0 164,305
27-06-2022 237.49 0 671.3184 0 55,000 0 0 159,431
27-07-2022 248.54 20.1175 651.2009 -5,000 50,000 2,302.85 1,917 161,849
29-08-2022 258.23 19.3626 631.8383 -5,000 45,000 2,404.06 1,950 163,160
27-09-2022 253.43 0 631.8383 0 45,000 0 0 160,127
27-10-2022 269.87 18.5274 613.3109 -5,000 40,000 2,516.03 2,009 165,514
28-11-2022 280.02 17.8559 595.455 -5,000 35,000 2,606.06 2,041 166,739
27-12-2022 277.25 18.0343 577.4207 -5,000 30,000 2,582.15 2,070 160,090
27-01-2023 276.74 0 577.4207 0 30,000 0 0 159,795
27-02-2023 275.03 0 577.4207 0 30,000 0 0 158,808
27-03-2023 269.39 0 577.4207 0 30,000 0 0 155,551
27-04-2023 280.18 0 577.4207 0 30,000 0 0 161,782
29-05-2023 289.17 17.2909 560.1299 -5,000 25,000 2,681.81 2,223 161,973
27-06-2023 296.75 16.8492 543.2807 -5,000 20,000 2,741.03 2,252 161,219
27-07-2023 315.45 15.8504 527.4303 -5,000 15,000 2,874.94 2,282 166,378
28-08-2023 317.94 15.7262 511.7041 -5,000 10,000 2,891.58 2,314 162,691
27-09-2023 327.27 15.2779 496.4262 -5,000 5,000 2,951.69 2,344 162,465
27-10-2023 320.11 0 496.4262 0 5,000 0 0 158,911
28-11-2023 338.68 14.7632 481.663 -5,000 0 3,020.7 2,406 163,130
27-12-2023 363.31 13.7624 467.9006 -5,000 -5,000 3,154.88 2,435 169,993
29-01-2024 379.45 13.177 454.7237 -5,000 -10,000 3,233.36 2,468 172,545
27-02-2024 393.29 12.7133 442.0104 -5,000 -15,000 3,295.53 2,497 173,838
27-03-2024 391.9 12.7584 429.252 -5,000 -20,000 3,289.49 2,526 168,224
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
27-04-2017 241.3097 165.7621 165.7621 40,000 40,000 0 0 40,000
27-04-2020 293.7123 17.0235 148.7386 -5,000 35,000 892.07 1,096 43,686
27-05-2020 294.9518 16.9519 131.7867 -5,000 30,000 909.34 1,126 38,871
27-06-2020 295.9293 16.8959 114.8908 -5,000 25,000 922.85 1,157 34,000
27-07-2020 296.7295 0 114.8908 0 25,000 0 0 34,091
27-08-2020 297.5623 0 114.8908 0 25,000 0 0 34,187
27-09-2020 298.3185 0 114.8908 0 25,000 0 0 34,274
27-10-2020 299.1448 16.7143 98.1765 -5,000 20,000 966.67 1,279 29,369
27-11-2020 299.9757 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,451
27-12-2020 300.6272 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,515
27-01-2021 301.3535 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,586
27-02-2021 302.184 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,667
27-03-2021 302.9197 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,740
27-04-2021 303.7371 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,820
27-05-2021 304.4872 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,893
27-06-2021 305.3187 0 98.1765 0 20,000 0 0 29,975
27-07-2021 306.1575 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,057
27-08-2021 307.0278 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,143
27-09-2021 307.7969 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,218
27-10-2021 308.5479 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,292
27-11-2021 309.474 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,383
27-12-2021 310.3171 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,466
27-01-2022 311.1894 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,551
27-02-2022 312.1276 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,644
27-03-2022 312.9765 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,727
27-04-2022 313.9657 0 98.1765 0 20,000 0 0 30,824
27-05-2022 314.8087 15.8827 82.2938 -5,000 15,000 1,167.36 1,856 25,907
27-06-2022 316.0265 15.8215 66.4723 -5,000 10,000 1,182.13 1,887 21,007
27-07-2022 317.1806 0 66.4723 0 10,000 0 0 21,084
28-08-2022 318.6941 0 66.4723 0 10,000 0 0 21,184
27-09-2022 319.9209 15.6289 50.8435 -5,000 5,000 1,228.6 1,979 16,266
27-10-2022 321.5067 0 50.8435 0 5,000 0 0 16,347
27-11-2022 323.2194 0 50.8435 0 5,000 0 0 16,434
27-12-2022 324.9166 0 50.8435 0 5,000 0 0 16,520
27-01-2023 326.7166 15.3038 35.5397 -5,000 0 1,307.05 2,101 11,611
27-02-2023 328.4572 15.2227 20.317 -5,000 -5,000 1,326.62 2,132 6,673
27-03-2023 330.1849 15.143 5.174 -5,000 -10,000 1,345.84 2,160 1,708