SWP Returns - Multiple Schemes

 
(Preferably Equity or Balanced or Aggressive or Dynamic Asset Allocation funds)
(Preferably Liquid or Arbitrage funds)
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 11-04-2025 Return (%) as on 11-04-2025
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth 11-05-2021 to 11-05-2025 44 220,000 154,199 16.59
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 11-05-2025 Return (%) as on 11-05-2025
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth 11-05-2021 to 11-05-2025 4 20,000 39,045 5.78
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
11-05-2018 143.86 1,112.1924 1,112.1924 160,000 160,000 0 0 160,000
11-05-2021 208.46 23.9854 1,088.207 -5,000 155,000 1,549.46 1,096 226,848
11-06-2021 216.6 23.084 1,065.123 -5,000 150,000 1,679.13 1,127 230,706
12-07-2021 214.98 23.258 1,041.865 -5,000 145,000 1,654.11 1,158 223,980
11-08-2021 224.8 22.242 1,019.623 -5,000 140,000 1,800.27 1,188 229,211
13-09-2021 233.38 21.4243 998.1987 -5,000 135,000 1,917.9 1,221 232,960
11-10-2021 251.6 19.8728 978.3259 -5,000 130,000 2,141.1 1,249 246,147
11-11-2021 250.51 19.9593 958.3666 -5,000 125,000 2,128.66 1,280 240,080
13-12-2021 242.38 20.6288 937.7378 -5,000 120,000 2,032.35 1,312 227,289
11-01-2022 250.57 19.9545 917.7833 -5,000 115,000 2,129.35 1,341 229,969
11-02-2022 256.1 19.5236 898.2597 -5,000 110,000 2,191.33 1,372 230,044
11-03-2022 246.49 20.2848 877.9749 -5,000 105,000 2,081.83 1,400 216,412
11-04-2022 262.84 19.023 858.9519 -5,000 100,000 2,263.35 1,431 225,767
11-05-2022 243.56 20.5288 838.4231 -5,000 95,000 2,046.72 1,461 204,206
13-06-2022 239.55 20.8725 817.5507 -5,000 90,000 1,997.29 1,494 195,844
11-07-2022 242.65 20.6058 796.9448 -5,000 85,000 2,035.65 1,522 193,379
11-08-2022 260.36 19.2042 777.7407 -5,000 80,000 2,237.29 1,553 202,493
12-09-2022 265.47 18.8345 758.9061 -5,000 75,000 2,290.47 1,585 201,467
11-10-2022 257.69 19.4032 739.503 -5,000 70,000 2,208.66 1,614 190,563
11-11-2022 275.2 18.1686 721.3344 -5,000 65,000 2,386.26 1,645 198,511
12-12-2022 280.2 17.8444 703.49 -5,000 60,000 2,432.91 1,676 197,118
11-01-2023 278.47 17.9553 685.5347 -5,000 55,000 2,416.96 1,706 190,901
13-02-2023 277.54 18.0154 667.5193 -5,000 50,000 2,408.3 1,739 185,263
13-03-2023 272.97 18.317 649.2023 -5,000 45,000 2,364.91 1,767 177,213
11-04-2023 279.38 17.8968 631.3055 -5,000 40,000 2,425.37 1,796 176,374
11-05-2023 287.3 17.4034 613.9021 -5,000 35,000 2,496.35 1,826 176,374
12-06-2023 292.57 17.0899 596.8122 -5,000 30,000 2,541.44 1,858 174,609
11-07-2023 305.88 16.3463 580.4659 -5,000 25,000 2,648.42 1,887 177,553
11-08-2023 317.82 15.7322 564.7337 -5,000 20,000 2,736.77 1,918 179,484
11-09-2023 330.02 15.1506 549.5831 -5,000 15,000 2,820.44 1,949 181,373
11-10-2023 329.17 15.1897 534.3934 -5,000 10,000 2,814.81 1,979 175,906
13-11-2023 329.04 15.1957 519.1977 -5,000 5,000 2,813.94 2,012 170,837
11-12-2023 353.74 14.1347 505.063 -5,000 0 2,966.59 2,040 178,661
11-01-2024 369.63 13.527 491.536 -5,000 -5,000 3,054 2,071 181,686
12-02-2024 382.27 13.0798 478.4562 -5,000 -10,000 3,118.35 2,103 182,899
11-03-2024 395.53 12.6413 465.8149 -5,000 -15,000 3,181.43 2,131 184,244
12-04-2024 397.82 12.5685 453.2464 -5,000 -20,000 3,191.9 2,163 180,310
13-05-2024 398.23 12.5556 440.6909 -5,000 -25,000 3,193.76 2,194 175,496
11-06-2024 415.84 12.0239 428.667 -5,000 -30,000 3,270.25 2,223 178,257
11-07-2024 439.36 11.3802 417.2868 -5,000 -35,000 3,362.85 2,253 183,339
12-08-2024 450.5 11.0988 406.188 -5,000 -40,000 3,403.33 2,285 182,988
11-09-2024 462.39 10.8134 395.3747 -5,000 -45,000 3,444.39 2,315 182,817
11-10-2024 461.3 10.8389 384.5357 -5,000 -50,000 3,440.71 2,345 177,386
11-11-2024 448.63 11.145 373.3907 -5,000 -55,000 3,396.67 2,376 167,514
11-12-2024 453.34 11.0292 362.3614 -5,000 -60,000 3,413.33 2,406 164,273
13-01-2025 428.64 0 362.3614 0 -60,000 0 0 155,323
11-02-2025 428.07 0 362.3614 0 -60,000 0 0 155,116
11-03-2025 420.9 0 362.3614 0 -60,000 0 0 152,518
11-04-2025 425.54 0 362.3614 0 -60,000 0 0 154,199
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
11-05-2018 258.3085 154.8536 154.8536 40,000 40,000 0 0 40,000
11-05-2021 304.07 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,086
11-06-2021 304.8937 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,214
11-07-2021 305.6976 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,338
11-08-2021 306.5672 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,473
11-09-2021 307.4079 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,603
11-10-2021 308.1841 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,723
11-11-2021 309.0182 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,853
11-12-2021 309.8628 0 154.8536 0 40,000 0 0 47,983
11-01-2022 310.7757 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,125
11-02-2022 311.6514 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,260
11-03-2022 312.467 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,387
11-04-2022 313.4781 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,543
11-05-2022 314.2022 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,655
12-06-2022 315.4473 0 154.8536 0 40,000 0 0 48,848
11-07-2022 316.6474 0 154.8536 0 40,000 0 0 49,034
11-08-2022 317.9068 0 154.8536 0 40,000 0 0 49,229
11-09-2022 319.3616 0 154.8536 0 40,000 0 0 49,454
11-10-2022 320.7022 0 154.8536 0 40,000 0 0 49,662
11-11-2022 322.3464 0 154.8536 0 40,000 0 0 49,916
11-12-2022 324.0063 0 154.8536 0 40,000 0 0 50,174
11-01-2023 325.8701 0 154.8536 0 40,000 0 0 50,462
11-02-2023 327.5748 0 154.8536 0 40,000 0 0 50,726
12-03-2023 329.2738 0 154.8536 0 40,000 0 0 50,989
11-04-2023 331.4317 0 154.8536 0 40,000 0 0 51,323
11-05-2023 333.1999 0 154.8536 0 40,000 0 0 51,597
11-06-2023 335.1433 0 154.8536 0 40,000 0 0 51,898
11-07-2023 336.9928 0 154.8536 0 40,000 0 0 52,185
11-08-2023 338.8529 0 154.8536 0 40,000 0 0 52,473
11-09-2023 340.7681 0 154.8536 0 40,000 0 0 52,769
11-10-2023 342.6445 0 154.8536 0 40,000 0 0 53,060
11-11-2023 344.5899 0 154.8536 0 40,000 0 0 53,361
11-12-2023 346.5345 0 154.8536 0 40,000 0 0 53,662
11-01-2024 348.7515 0 154.8536 0 40,000 0 0 54,005
11-02-2024 350.7944 0 154.8536 0 40,000 0 0 54,322
11-03-2024 352.8725 0 154.8536 0 40,000 0 0 54,644
11-04-2024 355.3946 0 154.8536 0 40,000 0 0 55,034
11-05-2024 357.2909 0 154.8536 0 40,000 0 0 55,328
11-06-2024 359.4774 0 154.8536 0 40,000 0 0 55,666
11-07-2024 361.5789 0 154.8536 0 40,000 0 0 55,992
11-08-2024 363.6851 0 154.8536 0 40,000 0 0 56,318
11-09-2024 365.7742 0 154.8536 0 40,000 0 0 56,641
11-10-2024 367.9894 0 154.8536 0 40,000 0 0 56,984
11-11-2024 370.0955 0 154.8536 0 40,000 0 0 57,311
11-12-2024 372.1418 0 154.8536 0 40,000 0 0 57,628
11-01-2025 374.2926 13.3585 141.4951 -5,000 35,000 1,549.38 2,437 52,961
11-02-2025 376.5645 13.2779 128.2171 -5,000 30,000 1,570.2 2,468 48,282
11-03-2025 378.4601 13.2114 115.0057 -5,000 25,000 1,587.37 2,496 43,525
11-04-2025 381.3315 13.112 101.8937 -5,000 20,000 1,613.07 2,527 38,855
11-05-2025 383.1933 0 101.8937 0 20,000 0 0 39,045