SWP Returns - Multiple Schemes

 
(Preferably Equity or Balanced or Aggressive or Dynamic Asset Allocation funds)
(Preferably Liquid or Arbitrage funds)
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 21-09-2023 Return (%) as on 21-09-2023
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth 21-09-2019 to 21-09-2023 33 165,000 163,389 12.83
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 22-05-2022 Return (%) as on 22-05-2022
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth 21-09-2019 to 21-09-2023 10 50,000 1,117 6.49
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
21-09-2016 126.0 1,269.8413 1,269.8413 160,000 160,000 0 0 160,000
23-09-2019 140.24 35.6532 1,234.1881 -5,000 155,000 507.7 1,097 173,083
22-10-2019 137.68 36.3161 1,197.872 -5,000 150,000 424.17 1,126 164,923
21-11-2019 141.89 35.2386 1,162.6334 -5,000 145,000 559.94 1,156 164,966
23-12-2019 141.88 0 1,162.6334 0 145,000 0 0 164,954
21-01-2020 144.82 34.5256 1,128.1078 -5,000 140,000 649.77 1,217 163,373
24-02-2020 138.56 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 156,311
23-03-2020 97.07 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 109,505
21-04-2020 115.69 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 130,511
21-05-2020 121.98 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 137,607
22-06-2020 133.27 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 150,343
21-07-2020 141.99 0 1,128.1078 0 140,000 0 0 160,180
21-08-2020 150.3 33.2668 1,094.841 -5,000 135,000 808.38 1,430 164,555
21-09-2020 147.06 0 1,094.841 0 135,000 0 0 161,007
21-10-2020 149.34 0 1,094.841 0 135,000 0 0 163,504
23-11-2020 162.09 30.8471 1,063.994 -5,000 130,000 1,113.27 1,524 172,463
21-12-2020 165.77 30.1623 1,033.8317 -5,000 125,000 1,199.55 1,552 171,378
21-01-2021 184.44 27.1091 1,006.7226 -5,000 120,000 1,584.26 1,583 185,680
22-02-2021 190.02 26.313 980.4096 -5,000 115,000 1,684.56 1,615 186,297
22-03-2021 194.24 25.7414 954.6682 -5,000 110,000 1,756.59 1,643 185,435
22-04-2021 192.77 25.9376 928.7306 -5,000 105,000 1,731.86 1,674 179,031
21-05-2021 208.4 23.9923 904.7383 -5,000 100,000 1,976.97 1,703 188,547
21-06-2021 213.73 23.394 881.3443 -5,000 95,000 2,052.36 1,734 188,370
22-07-2021 216.92 23.05 858.2943 -5,000 90,000 2,095.7 1,765 186,181
23-08-2021 220.63 22.6624 835.6319 -5,000 85,000 2,144.54 1,797 184,365
21-09-2021 235.98 21.1882 814.4437 -5,000 80,000 2,330.28 1,826 192,192
21-10-2021 252.25 19.8216 794.6221 -5,000 75,000 2,502.48 1,856 200,443
22-11-2021 243.49 20.5347 774.0874 -5,000 70,000 2,412.62 1,888 188,483
21-12-2021 233.91 21.3757 752.7116 -5,000 65,000 2,306.66 1,917 176,067
21-01-2022 248.8 20.0965 732.6151 -5,000 60,000 2,467.85 1,948 182,275
21-02-2022 250.58 19.9537 712.6614 -5,000 55,000 2,485.83 1,979 178,579
21-03-2022 250.76 19.9394 692.7221 -5,000 50,000 2,487.64 2,007 173,707
21-04-2022 262.04 19.0811 673.641 -5,000 45,000 2,595.79 2,038 176,521
23-05-2022 244.48 0 673.641 0 45,000 0 0 164,692
21-06-2022 233.01 0 673.641 0 45,000 0 0 156,965
21-07-2022 249.06 20.0755 653.5655 -5,000 40,000 2,470.49 2,129 162,777
22-08-2022 258.47 19.3446 634.2209 -5,000 35,000 2,562.58 2,161 163,927
21-09-2022 262.48 19.0491 615.1718 -5,000 30,000 2,599.82 2,191 161,470
21-10-2022 264.23 0 615.1718 0 30,000 0 0 162,547
21-11-2022 273.86 18.2575 596.9143 -5,000 25,000 2,699.55 2,252 163,471
21-12-2022 277.91 17.9914 578.9229 -5,000 20,000 2,733.08 2,282 160,888
23-01-2023 281.69 0 578.9229 0 20,000 0 0 163,077
21-02-2023 279.1 0 578.9229 0 20,000 0 0 161,577
21-03-2023 271.71 0 578.9229 0 20,000 0 0 157,299
21-04-2023 277.03 0 578.9229 0 20,000 0 0 160,379
22-05-2023 286.08 17.4776 561.4453 -5,000 15,000 2,797.82 2,434 160,618
21-06-2023 296.73 16.8503 544.5949 -5,000 10,000 2,876.86 2,464 161,598
21-07-2023 311.72 16.04 528.5549 -5,000 5,000 2,978.96 2,494 164,761
21-08-2023 317.74 15.7361 512.8188 -5,000 0 3,017.25 2,525 162,943
21-09-2023 328.36 15.2272 497.5916 -5,000 -5,000 3,081.37 2,556 163,389
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
21-09-2016 231.9683 172.4374 172.4374 40,000 40,000 0 0 40,000
21-09-2019 284.1835 0 172.4374 0 40,000 0 0 49,004
21-10-2019 285.5412 0 172.4374 0 40,000 0 0 49,238
21-11-2019 286.7984 0 172.4374 0 40,000 0 0 49,455
21-12-2019 288.0145 17.3602 155.0771 -5,000 35,000 972.98 1,186 44,664
21-01-2020 289.2337 0 155.0771 0 35,000 0 0 44,854
21-02-2020 290.4885 17.2124 137.8647 -5,000 30,000 1,007.27 1,248 40,048
21-03-2020 291.3583 17.161 120.7037 -5,000 25,000 1,019.19 1,277 35,168
21-04-2020 293.4596 17.0381 103.6656 -5,000 20,000 1,047.7 1,308 30,422
21-05-2020 294.7373 16.9643 86.7014 -5,000 15,000 1,064.83 1,338 25,554
21-06-2020 295.7362 16.907 69.7944 -5,000 10,000 1,078.12 1,369 20,641
21-07-2020 296.5735 16.8592 52.9352 -5,000 5,000 1,089.19 1,399 15,699
21-08-2020 297.4299 0 52.9352 0 5,000 0 0 15,744
21-09-2020 298.1625 16.7694 36.1658 -5,000 0 1,110.04 1,461 10,783
21-10-2020 299.0063 16.7221 19.4437 -5,000 -5,000 1,121.01 1,491 5,814
21-11-2020 299.8199 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,830
21-12-2020 300.4796 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,842
21-01-2021 301.2005 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,856
21-02-2021 302.0354 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,873
21-03-2021 302.7277 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,886
21-04-2021 303.5765 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,903
21-05-2021 304.3299 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,917
21-06-2021 305.1509 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,933
21-07-2021 305.9816 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,949
21-08-2021 306.8626 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,967
21-09-2021 307.6518 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,982
21-10-2021 308.421 0 19.4437 0 -5,000 0 0 5,997
21-11-2021 309.3036 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,014
21-12-2021 310.1227 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,030
21-01-2022 311.0242 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,047
21-02-2022 311.9522 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,066
21-03-2022 312.7996 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,082
21-04-2022 313.8183 0 19.4437 0 -5,000 0 0 6,102
22-05-2022 314.6144 15.8925 3.5513 -5,000 -10,000 1,313.45 2,069 1,117